Dưới đây là 1 bản kế hoạch bảo dưỡng tham khảo:
Bảo dưỡng định kỳ hệ thống PCCC và thay thế, bổ sung thiết bị tại tòa nhà Hội sở SeABank 2017.
TT | Phạm vi công việc | Hãng/Nước s.x | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
I | HỆ THỐNG BÁO CHÁY | ||||
1 | Kiểm tra , hiệu chỉnh, vệ sinh bảo dưỡng tủ trung tâm báo cháy 20 kênh. Thay thế ắc quy khô loại 24V-0,45Ah. | 1PKO-20L
Nittan-Nhật |
Tủ | 1 | |
2 | Tháo, lắp, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng đầu báo khói quang | 2KH2- LS Nittan-Nhật | Chiếc | 98 | |
3 | Tháo, lắp, kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng đầu báo cháy nhiệt độ | 2CS-LS Nittan-Nhật | Chiếc | 75 | |
II | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY | ||||
1 | Kiểm tra toàn bộ tuyến đường ống, trụ cấp nước chữa cháy, các đầu phun Sprinkler (Bao gồm cả vệ sinh) và các van khóa đường ống | Thăng long | Hệ thống | 1 | |
2 | Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng van báo động DN100(Alarm Valve) | Hàn quốc | Cái | 1 | |
4 | Kiểm tra, bảo dưỡng, dán tem xác nhận bảo dưỡng bình bột chữa cháy (ABC)MFZL4 | TQ | Bình | 36 | Bao gồm 03 bình bột xe đẩy 35 Kg |
5 | Kiểm tra, bảo dưỡng, dán tem xác nhận bảo dưỡng bình khí CO2 chữa cháy MT3 | TQ | Bình | 32 | |
6 | Kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng bình điều áp 100L | Dragon | Bình | 1 | |
7 | Kiểm tra, hiệu chỉnh, vệ sinh công tắc áp suất hai ngưỡng tác động | Korea | Cái | 3 | |
8 | Kiểm tra, hiệu chỉnh đồng hồ đo áp lực | Taiwan | Cái | 3 | |
9 | Kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng van công tắc dòng chảy(Flow Swich) DN100 | Mỹ | Cái | 10 | |
11 | Kiểm tra, bảo dưỡng, tra mỡ vòng bi 02 bơm chữa cháy động cơ điện (Q = 60-130m3/h, H= 74,5-87m.c.n, P = 37kW) | Mỹ- Xingapor | Máy | 2 | |
12 | Kiểm tra, bảo dưỡng, tra mỡ vòng bi máy bơm duy trì áp lực (Q =4m3/h; H= 95 mcn; P= 2,2 kW) | Mỹ- Xingapor | Máy | 1 | |
III | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ NITROGEN | ||||
1 | Kiểm tra, hiệu chỉnh, vệ sinh bảo dưỡng, thay thế ắc quy khô trung tâm điều khiển hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động bằng khí NITO | 5NA-K-1L Nittan–Nhật |
Tủ | 1 | Ắc quy loại 12VDC. Số lượng 02 cái |
2 | Tháo, lắp, kiểm tra, bảo dưỡng đầu báo khói quang (4), nút nhấn xả khí bằng tay (1), loa báo động xả khí (1), đèn báo xả khí (1) | Nittan-Nhật | Hệ thống | 1 | |
3 | Kiểm tra, hiệu chỉnh, dán tem bảo dưỡng cụm bình chứa khí loại 83L, 109 Kg | Bộ | 6 | ||
4 | Kiểm tra, hiệu chỉnh, dán tem bảo dưỡng cụm bình khởi động | Nittan- Nhật | Bình | 1 | |
5 | Kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng cửa sập giảm áp. | Việt Nam | Bộ | 3 | |
IV | CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN KHÁC | ||||
1 | Bảo dưỡng tổng thể động cơ quạt tăng áp. | Hệ thống | 1 | ||
2 | Chạy thử , kiểm tra toàn bộ hệ thống | Hệ thống | 1 |
TT | Phạm vi công việc | Hãng/
Nước s.x |
Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
1 | Cung cấp lắp đặt đèn sự cố bóng Led. Trong đó các bóng đèn chiếu sáng khẩn cấp chỉ vận hành khi nguồn cấp điện cho chiếu sáng thông thường bị sự cố, ánh sáng vàng. – Nguồn cung cấp 220 ~ 240V/50-60Hz.- Nhiệt độ hoạt động -10 ~ 40°C- Công suất tiêu thụ 2x1W.- Loại pin Ni-cd (3.6V 1.8Ah). – Sạc tự động. – Bộ hiển thị sạc: đèn báo màu đỏ. – Thời gian sạc khoảng 24 giờ. – Thời gian hoạt động của pin tối thiểu 2h. – Đèn chiếu sáng sự cố có cường độ chiếu sáng ban đầu trung bình là 10lux – Chức năng an toàn tự ngắt mạch khi nạp đủ. – Lắp đặt gắn tường hoặc gắn trần. |
Paragon | Bộ | 33 | |
2 | Xây bể ngăn chống tràn dầu phòng máy phát điện: – Xây tường dày 110mm gạch đặc vữa M75, gạch nhà máy: Thạch bàn, Cầu Đuống, Viglacera, Đồng Tâm, Bình Định, An Giang…kích thước (DxRxC 1600×1250 x 400) |
Việt Nam | Bể | 01 |
Đăng ký nhận bản tin mới nhất từ thi công điện nhẹ
G34-35 đất đấu giá, Lê Quang Đạo kéo dài – Dương Nội – Hà Đông – Hà Nội
091.929.7766
cskh.ngaydem@gmail.com
© thi công điện nhẹ. All Rights Reserved.